Livekameroita suositellaan
Oct 09, 2019
Malli nro. | TEVO-VHD20N |
Kuvasensori | 1/3 tuuman HD CMOS |
Tehokas pikseli | 2,38 megapikseli (16: 9) |
Vaakaresoluutio | 1080P60 / 50/30/25, 1080I60 / 50/30/25, 720P 60/50 |
Polttoväli | F = 4.7mm (leveä) -94,0 (tele) |
signaalin standardi | NTSC / PAL |
Zoomaus | 20x zoom |
Vaakasuora katselukulma | Lähi-osa 55,5 ° ~ Kaukopää 3.0 ° |
Saada hallintaan | Automaattinen / manuaalinen |
fokus | Automaattinen / manuaalinen |
SNR-suhde | ≥50dB |
Suljinnopeus | 1/1 sekuntia - 1 / 10000s (22 vaihetta) |
esiasento | Kaukosäädin tukee 9 esiasetusta, PELCO Control Protocol tukee 256 esiasetusta |
Pan / Tilt liikealue | Panorointi: 340 ° (suurin nopeus 80 ° / S), kallistus: 120 ° (suurin nopeus 60 ° / S) |
ohjausliitin | RS-232, RS485 |
Control Protocol | VISCA, PELCO-D, PELCO-P (RS-232, RS485) |
Video ulostulo | 3G-SDI, HD |
Melun vähentäminen | 2D / 3D |
baudinopeus | 2400/4800/9600 / 19200bps |
dekooderi | Sisäänrakennettu |
Osoite asetettu | 1 ~ 256 |






