Konferenssikamera automaattisella zoomilla 20X Täysin yhteensopiva
USB/SDI/HDMI/IP-videolähtö
1/3" Exmor CMOS
2,38 megapikseliä
HD1080P
10X, 12X, 20X 30X optinen zoom
Pan: {{0}} astetta Kallistus :0 astetta ~120 astetta
Tuki RS-232, RS-485,
IR kaukosäätimellä
- Nopea toimitus
- Laadunvarmistus
- 24/7 asiakaspalvelu
Tuotteen esittely
Konferenssikamera automaattisella zoomilla 20X Täysin yhteensopiva

| Malli | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Anturi | 1/2,8" Sony CMOS | |||
| Tehokas pikseli | 2,38 megapikseliä | 2,38 megapikseliä | ||
| Videosignaalit | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||
| Zoomaa | 10x optinen zoom | 12x optinen zoom | 20x optinen zoom | 30x optinen zoom |
| Linssi | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Aukko | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Vaakakulma | 68,8 astetta (L)-8,8 astetta (P) | 73.0 astetta (L)-6,97 astetta (T) | 58,6 astetta (L)-3,6 astetta (P) | 60,5 astetta (L)-2,3 astetta (P) |
| Pystykulma | 39,5 astetta (L)-5,1 aste (T) | 43,1 astetta (L)-3,92 astetta (T) | 54,7 astetta (L)-3,3 astetta (T) | 35,1 astetta (L)-1,3 astetta (T) |
| Diagonaalinen kulma | 77,2 astetta (L)-10,1 aste (T) | 81,1 astetta (L)-7,99 astetta (T) | 60,2 astetta (L)-3,7 astetta (T) | 69,5 astetta (L)-2,7 astetta (P) |
| Videolähtö | USB 2.{1}} | |||
| Videon koodausmuoto | MJPEG/YUY2/H.264 | |||
| Videon resoluutio | 1080P (1920 * 1080) jne | |||
| Signaalistandardi | NTSC/PAL | |||
| Esiasetettu asento | Käyttäjä voi määrittää jopa 64 esiasetusta (IR-kaukosäätimen 10 esiasetusta) | |||
| Ohjauspääte | RS-232,RS485 | |||
| Suljin | 1/30s-1/10000s, auto | |||
| Tiedonsiirtonopeus | 38400/9600bps | |||
| Ohjausprotokolla | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||
| USB-protokolla | UVC1.1 | |||
| Minimaalinen valaistus | 0.1Lux | |||
| SNR | Suurempi tai yhtä suuri kuin 50 dB | |||
| Vaakasuuntainen kierto | 350 astetta (±175 astetta )0,1 astetta /s-100 astetta /s | |||
| Pystysuuntainen kierto | 120 astetta (±60 astetta )0,1 astetta /s-80 astetta s | 180 astetta (±90 astetta )0,1 astetta /s-80 astetta s | ||
| Virtalähde | DC 12V/2A | |||
| Virrankulutus | 12W | |||
| Työlämpötila | 0 astetta ~+50 astetta | |||
| Työn kosteus | 0~95 % RH | |||
| Tuotteen koko | 212 * 160 * 172 mm / 260 * 217 * 197 mm (ennen / pakkaamisen jälkeen) | |||
| Tuotteen paino | 1,25 kg / 2,05 kg (netto / bruttopaino) | |||

UKK:
K: Millaista kameraa minun pitäisi käyttää?
A:Useimmissa kannettavissa tietokoneissa ja näytöissä on sisäänrakennetut kamerat – nämä toimivat erinomaisesti Tenveo-ohjelmiston kanssa.Kokoushuoneissa meillä on videoneuvottelukameroita ja ympärisuuntaisia mikrofoneja, jotka on suunniteltu erityisesti pieniin neuvotteluhuoneisiin, konferenssi- ja kokoushuoneisiin sekä suuriin auditorioihin. Voit katsoa palveluoppaastamme lisätietoja erilaisista kokoushuonejärjestelmistä.
K: Onko se helppo käyttää?
A:Kyllä, se on helppo asentaa, kytkeä ja käyttää.
K: Mikä on kameroidenne resoluutio?
A:Meillä on asteittain 1920x1080p/60fps ja 1080p/30fps myös 720p/30fps.
K: Mikä on videoliitin?
A:On USB 2.0, USB3.0,HDMI,HD-SDI, IP-videolähtö.
K: Kuinka monta kertaa zoomaus?
A:Tukee kiinteää tarkennusta, 3X 10X, 20X, 30X optista zoomia.
K: Millainen ohjelmisto on yhteensopiva tämän kameran kanssa?
A:Se on yhteensopiva PolyComin, Blue Jeansin, Ciscon, Vsee:n, GoToMeetingin, Radvisionin, SeeVoghin, WebExin, helpon kokouksen, Vidtelin ja Microsoft Lync -ohjelmiston sekä ZOOM.US:n, SKYPE:n, VIDYOn jne. kanssa.
Ota yhteyttä:
SZ Tenveo Video Technology Co.ltd
Lisää: B-8th Floor, Fukang Keji Mansion, Yousong Road, Fukang Community, Longhua Dist., Shenzhen, Kiina
+86 135 5233 5495 | Puh
+86 134 7469 0572 | Whatsapp
livenä:956467630_1| Skype
+86 135 5233 5495 | Wechat
Sähköposti:Sales09@tenveo.com | www.tenveo-video-conference.com
Suositut Tagit: Konferenssikamera Auto Zoom 20X Täysin yhteensopiva, Kiina, valmistajat, tukkumyynti, hinta, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa








