
HDMI USB RJ45 SDI -kamera 30x Zoom PTZ Video Confernce Room -kamera
1. 30 x optinen zoom
2. Auto - kehystys ja auto - seurantatoiminto
3. 1080 p Videon tarkkuus
4. Esiasetettu: 10 IR -kaukosäätimen kautta (255 kautta Pelcon kautta - p/d/64 VISCA: n kautta)
5. USB, HDMI, RJ45, SDI
6. 2.8 "tuuman korkea laatu, 2,07mp (16: 9) CMOS -anturi
- Nopea toimitus
- Laadunvarmistus
- 24/7 asiakaspalvelu
Tuotteen esittely
Paras - Live Streaming NDI Poe 30x Zoom Auto Tracking Video Conference -kameran myynti kokoukseen/kirkkoon
30x Optical Zoom HD -kamera
Pan: 0 - 340 astetta.
Kallistettu: 0–120 astetta.
30x optinen zoom,
2,07 megapixel, HD 1080p 60fps -videolähtö, anna sinun nauttia mukavasta kuvasta.

Helppokäyttöinen
Työjärjestelmän ottelu: Toimii oikein Windows 7/8.1/10: ssä, Mac OS 10.10: ssä ja uudemmissa. Kytke vain kamera USB -kaapelin kautta laitteeseen, jonka haluat kytkeä.

Hiljainen kierto
Vaaka 350 asteen sileä ja vakaa PTZ -kierto on turvallista ilman värinää, ja koko prosessi on hiljainen ilman melua.
Nopea automaattinen tarkennus
Edistynyt AF -tarkennusalgoritmi otetaan käyttöön, keskittymisen nopeus on nopeampaa, ja Professional IQ -kuvan virheenkorjaus mahdollistaa zoomatun kuvan näyttämisen nopeasti ja selvästi.
Helppo esiasetusasetus
Kokousten esiasetukset voidaan ohjata 30x PTZ -kameraa keskitettyihin pisteisiin nopeasti. Se on erittäin tehokas keskustelukokoonpanoon.
Yleinen yhteensopivuus
Yhteensopiva Zoomin, Skype for Business, Microsoft Lync (Teams), Voovmeeting, Cisco Webex ja muut neuvotteluohjelmistot.

| Mallinumero | Tevo - VHD612a | TEVO - VHD620A | TEVO - VHD630A |
| Kamera | |||
| Anturi | 1/2.8'' | ||
| Tehokkaat pikselit | 2,07MP | ||
| Videosignaalit | HDMI & 3G - SDI: 1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 720P60, 720P59.94, 720P5050 USB3.0: H.264: Max 1080p@60fps MJPG: Max 1080p@60fps Yuy2: Max 1080p@60fps |
||
| Zoomata | 12x optinen zoom | 20x optinen zoom | 30x optinen zoom |
| Linssi | f =4.2 mm ~ 50,4 mm | f =4.6 mm ~ 92 mm | f =4.6 mm ~ 138 mm |
| Aukko | F1.8 ~ F2.8 | F1.8 ~ F3.6 | F1.8 ~ F3.6 |
| Vaakasuora kulma | 70,2 astetta ~ 6,52 astetta | 62,3 astetta ~ 3,46 astetta | 62,3 astetta ~ 2,31 astetta |
| Pystysuora kulma | 42,6 astetta ~ 3,76 astetta | 36,1 astetta ~ 1,92 astetta | 36,1 astetta ~ 1,29 astetta |
| Diagonaalikulma | 77,5 astetta ~ 7,53 astetta | 69,5 astetta ~ 3,86 astetta | 69,5 astetta ~ 2,63 astetta |
| AI -tuki | Kyllä | ||
| AI -tila | Automaattinen kehystys/esittelijän seuranta | ||
| Digitaalinen zoomaus | 8X | ||
| Videolähtö | USB 3.0, HDMI, RJ45, SDI | ||
| Signaali | NTSC/PAL | ||
| Ohjausrajapinta | RS232, RS485, USB, NET | ||
| Suljin | 1/30s ~ 1/10000s | ||
| Valkotasapaino | Auto, sisätiloissa, ulkona, yksi työntö, manuaalinen, var | ||
| Taustavalon korvaus | Tukea | ||
| Digitaalinen melun vähentäminen | 2D & 3D -digitaalisen melun vähentäminen | ||
| Baud | 2400/4800/9600/19200/38400 | ||
| Ohjausprotokolla | Visca, Pelco - d, Pelco - p | ||
| USB -protokolla | UVC 1.1 | ||
| Minimaalinen valaistus | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | ||
| Snr | Suurempi tai yhtä suuri kuin 50 dB | ||
| Vaakasuuntainen kierto | 350 astetta (± 175 astetta) 0,1 astetta /S-100 aste /s | ||
| Pystysuora kierto | 180 astetta (± 90 astetta) 0,1 astetta /s-80 astetta S | ||
| H&V Flip | Tukea | ||
| Kuvan jäädyttäminen | Tukea | ||
| Poe | Tukea | ||
| Esiasetusten lukumäärä | 255 | ||
| Esiasetettu tarkkuus | 0,1 aste | ||
| IPC -ominaisuudet | |||
| Videokoodausmuoto | H.264/H.265/MJPG | ||
| Videovirta | Päävirta, alavirta | ||
| Päävirran tarkkuus | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 940x540 jne. | ||
| Alivirran tarkkuus | 1280x720, 1024x576, 720x480, 720x408 jne. | ||
| Videon bittinopeus | 32 kbps ~ 102400 kbps | ||
| Bittinopeustyyppi | Muuttuvan nopeus, kiinteä nopeus | ||
| Kehysnopeus | 50Hz: 1 fps ~ 50 fps, 60Hz: 1 fps ~ 60 fps | ||
| Äänipuristus | AAC | ||
| Äänen bittinopeus | 96 kbps, 128 kbps, 256 kbps | ||
| Verkkoprotokolla | NDI|Hx2 (valinnainen), SRT, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA IP: n, DHCP: n, Multilähetyksen jne. | ||
| Tulo-/lähtörajapinta | |||
| HD -lähtö | 1xhdmi 1x3g - SDI: BNC -tyyppi, 800MVP - P, 75Ω, SMPTE 424M -standardin mukaan. |
||
| Lähiverkko | 1xrj45: 10m/100 m Ethernet -rajapinta, PoE (802.3af) | ||
| Äänirajapinta | 1-Ch: 3,5 mm: n äänirajapinta, rivi sisään 1-Ch: 3,5 mm: n äänirajapinta, linjaa pois |
||
| USB | 1xusb3.0: Tyyppi B Nainen Jack | ||
| Viestintärajapinta | 1xrs232 julkaisussa: 8Pin min din, enimmäisetäisyys: 30m, protokolla: visca/pelco - d/pelco - p 1xRS232 OUT: 8Pin min din, Max Etäisyys: 30m, Protokolla: Visca -verkko Käy vain 1xrs485: 2Pin Phoenix -portti, Max Etäisyys: 1200m, Protokolla: Visca/Pelco - d/Pelco - p |
||
| Voimalaitos | Jeita -tyyppi (DC 12 V: ssa) | ||
| Yleinen eritelmä | |||
| Virtalähde | DC 12V/2A | ||
| Virrankulutus | 24W (Max.) | ||
| Työlämpötila | 0 astetta 40 asteeseen | ||
| Työ | 20% -80% RH | ||
| Säilyttää lämpötila | -20 astetta 60 asteeseen | ||
| Myydä kosteus | 20% -90% RH | ||
| Tuotekoko | 247,1*152*169,6 mm / 285*217*197mm (ennen / pakkauksen jälkeen) | ||
| Tuotepaino | 1,37 kg / 2,45 kg (netto / bruttopaino) | ||
Suositut Tagit: HDMI USB RJ45 SDI -kamera 30x zoom PTZ Video Confernce Room -kamera, Kiina, valmistajat, tukkumyynti, hinta, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa







